辽宁省人民政府外事办公室2022年政府信息公开工作年度报告
- 发布时间:2023年01月30日
- 编辑:外办管理员
- 来源:
辽宁省人民政府外事办公室2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,我办坚持落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,紧紧围绕省委、省政府中心工作,以提升营商环境为出发点,立足外事工作职能,依照公正、公平、合法、便民的原则,认真开展政府信息公开工作,确保政务信息及时、全面、准确公开。现将2022年度政府信息公开主要工作情况总结如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。根据办领导干部职务调整,及时在网站更新了相关领导信息。按规定完成办机关及下属事业单位2022年部门预算、2021年部门决算的公告公开工作。按照巡视工作要求,发布巡视公告,接受群众监督。2022年,我办在官方网站上共发布信息105条;在“辽宁外事”公众号共发布、转载信息133条,关注人数达到1970人。
(二)依申请公开政府信息情况。2022年,我办未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开引起的行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。2022年,我办按要求认真清理规范行政规范性文件0件;组织对涉违法、违纪人员相关信息进行清理3件。
(四)公开平台建设情况。2022年,我办积极与相关方面沟通交流,探索推进政务网站改版工作。结合政务信息公开第三方评估报告,进一步加强对依申请公开信息处置方式的学习,努力提升办事便捷度和满意度。
(五)监督保障情况。2022年,我办高度重视政府信息公开工作,明确重点任务,强化责任落实,严把审核关,继续完善修订相关审查制度,密切加强与政务公开责任部门及其他各业务部门的协作,共同做好我办政务公开的各项工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办在政府信息公开工作存在的主要问题:一是门户网站和公众号内容还不够丰富;二是依申请公开信息处置工作还需进一步加强。
下一步,我办将牢固树立“宣传窗口”意识,加强资金、人员等力量倾斜,不断丰富门户网站和公众号的版面设置和内容,及时更新转载各类信息。规范执行审校制度,明确责任、分工、时限。加强法律法规学习,确保政务公开工作科学、有效开展。
六、其他需要报告的事项
2022年我办未收取政府信息公开信息处理费。以上数据统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日。