单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,187.2 | 一、一般公共服务 | 2,701.9 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 982.0 | 二、社会保障和就业 | 372.0 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 三、医疗卫生 | 82.9 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 四、住房保障支出 | 73.9 | |
五、其他收入 | 61.5 | ||
本年收入合计 | 3,230.7 | 本年支出合计 | 3,230.7 |
收 入 合 计 | 3,230.7 | 支 出 总 计 | 3,230.7 |
【附件下载】
【相关新闻】
主办:辽宁省人民政府外事办公室
Copyright © 2009 All Rights Reserved 辽ICP备05023109号 网站标识码:2100000006
辽公网安备 21010502000407号